---
title: "Ships"
canonical: "https://www.sericavoyages.com/ships/"
type: "index"
ships: 7
checked: "20 November 2026"
---

# Ships

The ocean ships in the 2027 programme and the two Yangtze cabin references. Cabin grades on the river are a booking reference, not a photograph of a specific hull.

| Ship | Line | Water | Sailings |
|---|---|---|---|
| [Spectrum of the Seas](https://www.sericavoyages.com/ships/spectrum-of-the-seas/) | Royal Caribbean | Ocean | 4 |
| [Silver Moon](https://www.sericavoyages.com/ships/silver-moon/) | Silversea | Ocean | 1 |
| [Nautica](https://www.sericavoyages.com/ships/nautica/) | Oceania Cruises | Ocean | 1 |
| [Riviera](https://www.sericavoyages.com/ships/riviera/) | Oceania Cruises | Ocean | 1 |
| [Seven Seas Explorer](https://www.sericavoyages.com/ships/seven-seas-explorer/) | Regent Seven Seas Cruises | Ocean | 1 |
| [Century Voyage](https://www.sericavoyages.com/ships/century-voyage/) | Century Cruises | Yangtze | 0 |
| [Victoria Sabrina](https://www.sericavoyages.com/ships/victoria-sabrina/) | Victoria Cruises | Yangtze | 0 |

---

Facts checked 20 November 2026. Canonical page: https://www.sericavoyages.com/ships/
